0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 3 февраля в Сосновцах
|
|
|
|
|
|
|
Пн3 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -7° | СВ5 м/с | 775мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -8° | СВ5 м/с | 774мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -8° | СВ4 м/с | 774мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -7° | ВСВ3 м/с | 774мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -9° | ВСВ3 м/с | 774мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -10° | СВ3 м/с | 773мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -10° | ССВ2 м/с | 772мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -10° | ССВ2 м/с | 771мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -10° | С1 м/с | 771мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб3 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -9° | ЗЮЗ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -12° | ЮЮЗ3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -13° | Ю3 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -9° | Ю4 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -5° | ЮЮВ7 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -4° | Ю5 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -4° | Ю6 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -4° | ЮЮВ8 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -4° | Ю8 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт3 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -7° | З2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -10° | СЗ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -7° | ССЗ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -8° | СЗ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -4° | ССВ5 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -4° | С4 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -4° | С4 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -5° | С7 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -6° | ССЗ7 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт3 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -7° | СВ6 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -8° | СВ6 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -8° | СВ7 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -9° | СВ5 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -11° | ССВ3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -10° | ССЗ3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -13° | С3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -14° | СЗ3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -14° | ССЗ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср3 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -17° | З3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -18° | З3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -18° | З3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -17° | ЗСЗ3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -16° | ЗСЗ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -13° | ЗСЗ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -14° | СЗ4 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -13° | СЗ4 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -12° | ССЗ5 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн3 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -3° | В6 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -3° | В6 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -5° | ССВ10 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -7° | С8 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -7° | ССЗ10 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -8° | ССЗ12 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -7° | С13 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -5° | С14 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -4° | ССЗ15 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс3 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -11° | СВ6 м/с | 772мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -13° | СВ6 м/с | 772мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -13° | СВ5 м/с | 772мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -14° | ВСВ4 м/с | 773мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -12° | В4 м/с | 773мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -13° | В5 м/с | 773мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -13° | ВЮВ6 м/с | 773мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -15° | В7 м/с | 773мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -13° | ВЮВ6 м/с | 773мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб3 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -6° | СВ5 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -7° | СВ6 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -7° | ССВ5 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -7° | С6 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -6° | С6 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -7° | С7 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -7° | С7 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -6° | С7 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -6° | С7 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт3 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -6° | ЮЮЗ5 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -6° | ЮЗ5 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -8° | ЮЮЗ3 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -9° | Ю2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -8° | Ю2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -7° | ЮЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -5° | ЮЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -5° | ЮЗ3 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -5° | ЮЗ3 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср3 Фев | пасмурно снег | 00:00 | -2° | ЮВ6 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -2° | ЮВ5 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -2° | В3 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -2° | СВ4 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -2° | ССВ4 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -2° | ССВ3 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -2° | ССВ2 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -2° | штиль | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -3° | З1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт3 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -12° | ВСВ7 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -11° | ВСВ6 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -11° | СВ8 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -13° | СВ9 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -14° | СВ8 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -14° | ВСВ8 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -14° | ВСВ8 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -14° | ВСВ8 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -14° | ВСВ7 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн3 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -7° | Ю4 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -6° | Ю5 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -6° | ЮЮВ4 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -6° | ЮВ2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -6° | ЮВ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -6° | Ю1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -5° | ЮЮЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -5° | ЮЗ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -5° | ЗЮЗ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс3 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -5° | ЮЮЗ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -5° | Ю4 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -5° | Ю3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -6° | ЮЮВ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -6° | ЮВ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -5° | ЮВ4 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -6° | ЮВ5 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -6° | ЮЮВ6 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -7° | ЮЮВ5 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт3 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -2° | З1 м/с | 790мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -2° | З1 м/с | 790мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -2° | З1 м/с | 790мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -2° | З1 м/с | 790мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -4° | З1 м/с | 790мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -8° | З1 м/с | 790мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -11° | З1 м/с | 790мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -15° | ЗЮЗ1 м/с | 790мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -18° | ЗЮЗ1 м/с | 790мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт3 Фев | пасмурно снег | 00:00 | -9° | ВСВ5 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -10° | ВСВ6 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 06:00 | -6° | ССВ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -3° | СЗ4 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -6° | ССЗ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -8° | ССВ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -10° | В2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -11° | ВЮВ5 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -11° | ВЮВ6 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Сосновцах за 3 февраля.